I numeri della scuola
| Numero alunni | 885 |
| Numero classi | 46 |
| Media alunni/classi | 19.24 |
Personale della scuola (A.S. 2023/24)
| Personale | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Docenti | 48 | 82 | 130 |
| di cui di sostegno | 4 | 23 | 27 |
| ATA | 14 | 13 | 27 |
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2023/24)
| Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
|---|---|---|---|
| 1 | 211 | 10 | 21.1 |
| 2 | 176 | 9 | 19.6 |
| 3 | 178 | 9 | 19.8 |
| 4 | 161 | 9 | 17.9 |
| 5 | 159 | 9 | 17.7 |
